| 6.97億人次、同比上升14.2% 2025年出入境人數創新高 | 30/01/26 |
| 2026“歡樂春節”港澳地區文化和旅遊推廣月啓動 | 30/01/26 |
| 2026年“非遺賀新春﹒尋味中國年”主題推廣 暨非遺年貨購物月在廣州啟動 | 30/01/26 |
| 全國藝術創作工作會議在河南鄭州召開 | 23/01/26 |
| 第二批全國旅遊演藝精品名錄公佈 | 22/01/26 |
| 農業農村部發布鄉村休閒旅遊冬季精品景點線路 | 21/01/26 |
| 文化與旅遊部、市場監理總局聯合發布 2026年版團隊旅遊合約(示範文) | 21/01/26 |
| 三項文化和旅遊領域國家標準發布 | 19/01/26 |
| 文化和旅遊部辦公廳關於公佈第二批全國 旅遊演藝精品名錄入選項目名單的通知 | 19/01/26 |
| 七部聯合出台指導意見 氣象服務賦能康養旅遊 | 14/01/26 |
| 中國旅遊研究院:預計3.6億人次共赴冰雪之約 | 09/01/26 |
| 2026年元旦假期國內出游1.42億人次 | 06/01/26 |
| 中國首個入境自助消費平台在京啟用 | 05/01/26 |
| “你好!中國”全方位“圈粉” | 23/12/25 |
| 2025中國國際旅遊交易會開幕 | 22/12/25 |


