| 旅遊市場強制消費問題典型案例(2026年第二批) | 12/05/26 |
| 跟著品牌去旅行!首批體驗地推薦名單發布 | 12/05/26 |
| 2026年“五一”假期國內出遊3.25億人次 | 08/05/26 |
| 2026年“5·19中國旅遊日”惠遊山海樂無窮 | 04/05/26 |
| 全國“五一”賞花旅遊景點發佈 | 30/04/26 |
| 文化和旅遊部、中國氣象局聯合發佈五一假期旅遊氣象提示 | 30/04/26 |
| 交通運輸部:異地租車自駕已成爲很多人假期出行新選擇 | 29/04/26 |
| 文化和旅遊部五一假期出遊提示 | 29/04/26 |
| 文化和旅遊部啓動2026年全國“五一”文化和旅遊消費周 | 29/04/26 |
| “5·19中國旅遊日”將至 九大惠民措施釋放文旅消費活力 | 28/04/26 |
| 文化和旅遊部點名整治一批問題多發景區和一批景區擺渡車問 | 28/04/26 |
| 離境退稅“即買即退”措施實施一週年 辦理人數同比增長近13倍 | 28/04/26 |
| 2026年“5·19中國旅遊日”活動開啓 | 24/04/26 |
| 2026年全國“四季村歌”示範活動在江西景德鎮舉行 | 23/04/26 |
| 國新辦發佈會:文旅、賽事等消費潛力不斷釋放 | 16/04/26 |


